Produktparameter
| Artikel | Allgemeine Branchenanforderungen | Anmerkungen |
| Grundmaterial | Aluminiumlegierung AA3003/5005, Edelstahl, verzinkter Stahl | Ausgewählt nach Festigkeits- und Korrosionsbeständigkeitsanforderungen |
| Dicke | 1,0–3,0 mm (2,0/2,5 mm üblich für Fassaden) | Zu dünn verformt sich leicht; zu dick schwer zu stanzen |
| Lochspezifikationen | Runde, quadratische, geschlitzte und speziell geformte Löcher, 0,5–20 mm Durchmesser | Individuell anpassbare Anordnungen (Matrix, versetzt, Farbverlauf) |
| Freiflächenanteil | 5%–60% (angepasst an die funktionellen Bedürfnisse) | Beeinträchtigt Belüftung, Lichtdurchlässigkeit und Tragfähigkeit |
| Oberflächenbehandlung | PVDF-/Polyesterbeschichtung, Pulverbeschichtung, Anodisierung, Bürsten | Korrosionsschutz und dekorative Aufwertung |
Produktionsprozess
Anwendungsszenario
Perforierte Vorhangfassaden, Sonnenschutzsysteme und hinterlüftete Außenwände für Gebäudefassaden.
Innendecken, Akzentwände, schallabsorbierende Wände und Trennwände.
Öffentliche Gebäude wie Theater, Stadien, Flughäfen und Hochgeschwindigkeitsbahnhöfe.
FAQ
Die Shenzhen Yanho Industrial Development Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Metallbaudekoration mit mehr als 30 Jahren Erfahrung.