Produktparameter
| Artikel | Allgemeine Branchenanforderungen | Anmerkungen |
| Grundmaterial | Aluminiumlegierung AA3003/5005, Edelstahldraht/-blech | Ausgewählt nach Festigkeits- und Korrosionsbeständigkeitsanforderungen |
| Maschenspezifikationen | Anpassbare Maschenweite, Drahtdurchmesser und Öffnungsflächenverhältnis | Beeinflusst Lichtdurchlässigkeit, Belüftung und strukturelle Festigkeit |
| Dicke | 1,5–3,0 mm (Streckmetallgewebe) / Drahtdurchmesser 0,5–3,0 mm (Gewebe) | Angepasst an das Anwendungsszenario |
| Oberflächenbehandlung | PVDF-/Polyesterbeschichtung, Pulverbeschichtung, Anodisierung, Bürsten | Korrosionsschutz und dekorative Aufwertung |
| Installationsmethode | Rahmentyp, Hängepaneel, eingebettet | Anpassung an unterschiedliche technische Installationen |
Produktionsprozess
Anwendungsszenario
Fassadenlüftungssysteme, Sonnenschutzgitter und Schutznetze.
Innenwände, Decken und Wanddekorationen.
Gewerbeflächen, Ausstellungshallen, Flughäfen, Hochgeschwindigkeitsbahnhöfe und andere öffentliche Gebäude.
FAQ
Die Shenzhen Yanho Industrial Development Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Metallbaudekoration mit mehr als 30 Jahren Erfahrung.