Produktparameter
| Artikel | Allgemeine Branchenanforderungen | Anmerkungen |
| Vorder-/Rückseite | Aluminiumlegierung AA3003/5005 | Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit |
| Dicke der Vorderseite/Rückseite | 0,5–1,0 mm (≥0,8 mm für Außenbereiche empfohlen) | Anforderungen an die strukturelle Festigkeit und den Transferprozess erfüllen |
| Wabenkern | 8–50 mm Dicke, 6 mm Zellengröße, Folie ≥0,06 mm | Entspricht dem AAMA-Standard 605.2. |
| Gesamtplattenstärke | 10/12/15/20/30/50 mm usw. | Anpassbar pro Projekt |
| Beschichtung/Prozess | Polyester/PVDF-Grundierung + Holzmaserung-Wärmeübertragung | Realistische Textur, individuelle Holzdekore erhältlich |
| Fugenbreite | 10–15 mm, witterungsbeständiges Silikondichtmittel | Wärmeausdehnungszugabe |
Produktionsprozess
Anwendungsszenario
Innenverkleidungen aus Holzfurnier, Decken, Trennwände und Akzentwände.
Außenfassaden in Holzoptik, Verbindungsgänge, Markisen und Eingänge.
Kulturtourismusprojekte, Landschaftsarchitektur, Villenfassaden.
FAQ
Die Shenzhen Yanho Industrial Development Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Metallbaudekoration mit mehr als 30 Jahren Erfahrung.